- Dettagli
- Scritto da fabio
- Categoria: Unitech IT
INFORMATIVA CLIENTI
a. Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 comma 1 lett. b)
INFORMATIVA FORNITORI
- adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie;
- gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie); Le basi giuridiche del trattamento sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) 6.1f) del Regolamento.
INFORMATIVA CANDIDATI
I dati personali inviati di libera iniziativa e/o a seguito di una ricerca/selezione del personale, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, oppure per proporre altre tipologie di offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato.
La base giuridica è identificata nell’art.6.1.b) (esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato ).
Nel curriculum vitae o nel corso del colloquio, potranno essere altresì evidenziati, e quindi acquisiti, dati che appartengono a particolari categorie (quali quelli da cui possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a sindacati, lo stato di salute, l’invalidità o l’appartenenza a categorie protette; l’assunzione di cariche politiche). La base giuridica per il trattamento è il consenso, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR, e in caso di mancata prestazione di esso non potrà essere valutata pienamente la Sua candidatura.
INFORMATIVA E-MAIL - RISERVATEZZA DEL MESSAGGIO - POSTA ELETTRONICA
- Dettagli
- Scritto da maddalena
- Categoria: Unitech IT
Carrello freno meccanico con innesto | ||||||||||||||||
Frizione elettromagnetica per tensionamento lm direttamente da pannello operatore | ||||||||||||||||
Pre-stiro meccanico 100% (peso minimo bancale 170 kg) | ||||||||||||||||
Pre-stiro meccanico ad ingranaggi | ||||||||||||||||
Pre-stiro elettronico motorizzato con percentuale ssa (260% max) mod. PE/1RMI (altezza lm mm. 500/mm. 750) per un ottimale compattamento del carico da avvolgere ed un notevole risparmio del lm estensibile | ||||||||||||||||
Pre-stiro elettronico motorizzato mod. PE/2RM (altezza lm mm. 500/mm. 750) con percentuale variabile direttamente dal pannello operatore, che consente di sfruttare al meglio le caratteristiche elastiche del lm estensibile con un ottimale compattamento del carico da avvolgere ed un notevole risparmio in termini di materiale utilizzato | ||||||||||||||||
Controllo pneumatico della tensione esercitata dal lm estensibile sul prodotto durante la fase di avvolgitura; elettrovalvola proporzionale gestita direttamente dalla logica programmata | ||||||||||||||||
Saldatore elettropneumatico a contatto | ||||||||||||||||
Saldatore elettropneumatico a contatto con taglio integrato | ||||||||||||||||
Saldatore pneumatico su contro piastra (senza contatto con il prodotto) | ||||||||||||||||
Contro-piastra mobile per pallet con differenti larghezze | ||||||||||||||||
Rampa di accesso per il carico con transpallet manuale/elettrico | ||||||||||||||||
Dima in acciaio per interrare il piatto della fasciatrice | ||||||||||||||||
Fotocellula per super ci nere | ||||||||||||||||
Dispositivo per la pesatura della paletta su rulliera: - Nr. 4 celle di carico con relativi supporti - Nr. 1 collegamento in rete tra le 4 celle di carico - Nr. 1 Display elettronico per la visualizzazione del peso (senza trasmissione dati) - Nr. 1 Pulsante per evacuazione pallet / conferma di lettura peso |
||||||||||||||||
Pressore pneumatico / meccanico per la stabilizzazione del carico durante il ciclo di fasciatura | ||||||||||||||||
Telecomando per avviamento ciclo di fasciatura | ||||||||||||||||
Sollevatore idraulico per la fasciatura completa del pallet | ||||||||||||||||
Riduttore di fascia per saldatura completa su contro-piastra (solo per gruppi di pre-stiro con H 750 mm) | ||||||||||||||||
Riduttore di fascia per creare un effetto “legatura orizzontale” sui vari strati del carico; il sistema può essere escluso da pannello operatore | ||||||||||||||||
Dispositivo per il taglio del lm in 3 bande con rinforzo laterale per permettere l’areazione del carico (effetto anticondensa); il sistema può essere escluso da pannello operatore | ||||||||||||||||
Condizionatore per armadio elettrico | ||||||||||||||||
Modem per servizio assistenza via internet | ||||||||||||||||
Altri componenti e optionals su richiesta (possibile extra costo) |
- Dettagli
- Scritto da maddalena
- Categoria: Unitech IT
Componentistica | |
---|---|
PLC | Siemens – ET200SP 1510 - Profinet |
Interfaccia operatore | Siemens KTP 700 basic – 7” touch Profinet – colori |
Ralla dentata | MRI |
Teleruttori | Siemens |
Magnetotermici | Siemens |
Pulsanteria | Schneider |
Fotocellule | Sick |
Proximity | Sick |
Cilindri | Pneumax |
Elettrovalvole | Pneumax |
Motori | Seipee / Chiaravalli / Bonfiglioli |
Riduttori | Bonfiglioli / Chiaravalli |
Inverters | Siemens G120C |
Barriere di sicurezza | Reer |
Armadio elettrico | Rittal |
Cavi elettrici | Tecnikabel |
Canale portacavi | Cablofil |
Alimentazione elettrica | 400 V – 50 Hz – trifase + T |
Tensione ausiliari | 24Vdc |
- Dettagli
- Scritto da maddalena
- Categoria: Unitech IT
Componentistica | |
---|---|
PLC | VIPA - SLIO CPU 015 Siemens – ET200SP 1510 - Pro net |
Teleruttori | Siemens |
Magnetotermici | Siemens |
Pulsanteria | Schneider |
Fotocellule | Sick |
Proximity | Omron |
Cilindri | Pneumax |
Elettrovalvole | Pneumax |
Motori | Bonfiglioli / Seipee / Chiaravalli |
Riduttori | Bonfiglioli / Chiaravalli |
Inverters | Omron V 1000 |
Interfaccia Operatore | ESA – EW 107 – touch screen 7” - colori |
Barriere di sicurezza | Reer |
Armadio elettrico | Ceb Legrand |
Cavi elettrici | Tecnikabel |
Canale portacavi | Cablofil |
Alimentazione elettrica | 400 V – 50 Hz – 3Ph + T |
Tensione ausiliari | 24Vdc |